Usage Statistics for pin.ca
Summary Period: July 2011 - Sites
Generated 01-Aug-2011 00:59 Eastern Daylight Time
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
18680 0.86% 12125 0.67% 340046 0.81% 22 0.04% static24-72-39-248.r.rev.accesscomm.ca
10392 0.48% 0 0.00% 3 0.00% 44 0.07% imparser12.yandex.ru
10380 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 107 0.17% spider44.yandex.ru
8237 0.38% 0 0.00% 2652 0.01% 144 0.23% 78-159-118-76.local
7655 0.35% 0 0.00% 1 0.00% 306 0.49% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
7333 0.34% 0 0.00% 208 0.00% 47 0.08% cpc24-lewi15-2-0-cust51.2-4.cable.virginmedia.com
6490 0.30% 2590 0.14% 59705 0.14% 50 0.08% 50.99.67.183
6363 0.29% 3133 0.17% 75128 0.18% 48 0.08% 71-17-104-19.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
6319 0.29% 3261 0.18% 69606 0.17% 78 0.12% 216-197-136-152.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
6250 0.29% 5726 0.32% 135671 0.32% 76 0.12% bowness-out.eng.telusmobility.com
5755 0.26% 4784 0.26% 122281 0.29% 31 0.05% s01060026f3c5a46f.ss.shawcable.net
5695 0.26% 4787 0.26% 114493 0.27% 75 0.12% gos.communitynet.ca
5100 0.23% 4154 0.23% 120622 0.29% 4 0.01% 67-225-111-8.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
5063 0.23% 2734 0.15% 58506 0.14% 55 0.09% 108-60-186-231.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
4533 0.21% 2590 0.14% 65653 0.16% 18 0.03% s0106001fc68ac4ea.vs.shawcable.net
4498 0.21% 3154 0.17% 76294 0.18% 22 0.04% 199.85.8.1
4377 0.20% 3864 0.21% 86902 0.21% 37 0.06% s0106002369b0136f.hn.shawcable.net
4341 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 121.1.44.130
4229 0.19% 3683 0.20% 81471 0.19% 39 0.06% swp007.swp.com
4152 0.19% 2915 0.16% 76808 0.18% 8 0.01% 210.95.207.126
4091 0.19% 64 0.00% 2587 0.01% 175 0.28% crawl-66-249-72-144.googlebot.com
3987 0.18% 3877 0.21% 86552 0.21% 42 0.07% brndmb0245w-ad03-91-146.dynamic.mtsallstream.net
3903 0.18% 3044 0.17% 79057 0.19% 20 0.03% s75-152-243-169.ab.hsia.telus.net
3901 0.18% 2370 0.13% 50481 0.12% 16 0.03% 108-60-182-222.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
3808 0.18% 3808 0.21% 176064 0.42% 6 0.01% pool-71-160-150-244.lsanca.fios.verizon.net
3760 0.17% 3264 0.18% 77547 0.18% 29 0.05% s010600155826e795.cg.shawcable.net
3574 0.16% 0 0.00% 25 0.00% 7 0.01% 64.62.250.100
3553 0.16% 2468 0.14% 63069 0.15% 7 0.01% 124.124.110.202
3431 0.16% 3103 0.17% 68964 0.16% 34 0.05% shin.communitynet.ca
3427 0.16% 3362 0.19% 97898 0.23% 16 0.03% 71-17-94-183.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
3397 0.16% 2347 0.13% 55378 0.13% 17 0.03% s0106001b2472de2b.ed.shawcable.net
3292 0.15% 1943 0.11% 46004 0.11% 21 0.03% 67-225-50-49.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
3241 0.15% 3093 0.17% 71538 0.17% 85 0.14% 68-171-231-80.rdns.blackberry.net
3195 0.15% 1855 0.10% 46927 0.11% 12 0.02% s0106001cf0f7fbf0.ed.shawcable.net
3115 0.14% 0 0.00% 8 0.00% 25 0.04% rrcs-24-39-4-196.nys.biz.rr.com
3013 0.14% 2230 0.12% 30192 0.07% 1 0.00% 67-6-86-181.mpls.qwest.net
2908 0.13% 2738 0.15% 58115 0.14% 27 0.04% wnpgmb1316w-ds01-57-46.dynamic.mtsallstream.net
2789 0.13% 2525 0.14% 57401 0.14% 23 0.04% 156.18.200-74.q9.net
2775 0.13% 2165 0.12% 57699 0.14% 13 0.02% static24-72-60-41.r.rev.accesscomm.ca
2746 0.13% 2459 0.14% 59336 0.14% 14 0.02% static24-72-27-203.r.rev.accesscomm.ca
2701 0.12% 991 0.05% 29757 0.07% 6 0.01% pbigate.pbi.nrc.ca
2673 0.12% 2616 0.14% 83017 0.20% 25 0.04% cpe00032f3a0b47-cm0013718cc400.cpe.net.cable.rogers.com
2671 0.12% 2535 0.14% 59158 0.14% 14 0.02% d207-81-76-246.bchsia.telus.net
2592 0.12% 2528 0.14% 50876 0.12% 30 0.05% conn235-69-176-166.citywest.ca
2591 0.12% 2005 0.11% 35964 0.09% 12 0.02% 71-17-96-198.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
2543 0.12% 1425 0.08% 39277 0.09% 3 0.00% s0106001d92836e36.wp.shawcable.net
2525 0.12% 2396 0.13% 52843 0.13% 15 0.02% cm216036145023.wcgwave.ca
2444 0.11% 2342 0.13% 49496 0.12% 21 0.03% 216-197-185-9.msjw.hsdb.sasknet.sk.ca
2408 0.11% 1566 0.09% 35908 0.09% 95 0.15% s01060014d150939b.gv.shawcable.net
2387 0.11% 1473 0.08% 36558 0.09% 7 0.01% d205-206-191-168.abhsia.telus.net
2372 0.11% 1960 0.11% 48274 0.11% 12 0.02% d50-99-222-118.abhsia.telus.net
2172 0.10% 1569 0.09% 47123 0.11% 1 0.00% vc-cpt-41-5-10-245.umts.vodacom.co.za
2142 0.10% 1818 0.10% 52612 0.12% 2 0.00% 218.249.166.14
2139 0.10% 1580 0.09% 38447 0.09% 16 0.03% a208-98-233-6.figment.ca
2121 0.10% 100 0.01% 2171 0.01% 85 0.14% crawl-66-249-72-153.googlebot.com
2108 0.10% 2027 0.11% 50284 0.12% 9 0.01% d10-131-76-15.abhsia.telus.net
2089 0.10% 1564 0.09% 47122 0.11% 3 0.00% 71-17-140-78.swcr.static.sasknet.sk.ca
2051 0.09% 1957 0.11% 39556 0.09% 42 0.07% 142.165.29.157
2037 0.09% 1983 0.11% 47215 0.11% 19 0.03% 138ob.scansafe.net
2029 0.09% 1924 0.11% 41430 0.10% 30 0.05% s01060018c05718f4.ed.shawcable.net
1896 0.09% 1569 0.09% 36112 0.09% 11 0.02% s0106000feaed7f3b.ss.shawcable.net
1886 0.09% 1882 0.10% 57399 0.14% 14 0.02% s010690fba62b992f.cg.shawcable.net
1878 0.09% 847 0.05% 29085 0.07% 40 0.06% tam01bs03.cu.sk.ca
1854 0.09% 1838 0.10% 50200 0.12% 10 0.02% 69-11-17-201.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
1852 0.09% 1697 0.09% 36196 0.09% 21 0.03% 67-225-84-83.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
1837 0.08% 1789 0.10% 39493 0.09% 21 0.03% wsuser180.user.cigna.com
1825 0.08% 1658 0.09% 35543 0.08% 18 0.03% s010600195b55c2b6.ed.shawcable.net
1809 0.08% 1732 0.10% 36971 0.09% 19 0.03% c-98-240-76-177.hsd1.tn.comcast.net
1765 0.08% 1697 0.09% 42787 0.10% 9 0.01% 173.210.187.185
1733 0.08% 1662 0.09% 40257 0.10% 23 0.04% 207.195.99.227
1718 0.08% 1631 0.09% 20915 0.05% 12 0.02% xplr-hns-67-201-144-51.barrettxplore.com
1690 0.08% 1595 0.09% 33242 0.08% 20 0.03% s142-179-196-60.ab.hsia.telus.net
1661 0.08% 1184 0.07% 29211 0.07% 12 0.02% 67-225-53-174.nbfr.hsdb.sasknet.sk.ca
1652 0.08% 1345 0.07% 30646 0.07% 18 0.03% 142-165-129-71.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1646 0.08% 253 0.01% 6989 0.02% 6 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
1636 0.08% 950 0.05% 24685 0.06% 20 0.03% 69-11-17-230.swcr.hsdb.sasknet.sk.ca
1616 0.07% 1072 0.06% 26076 0.06% 13 0.02% 142-165-143-217.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1608 0.07% 1051 0.06% 20678 0.05% 29 0.05% s01060017317b6149.ok.shawcable.net
1604 0.07% 1211 0.07% 30498 0.07% 21 0.03% gate4hq.rcmp-grc.gc.ca
1597 0.07% 1445 0.08% 37025 0.09% 18 0.03% 71-17-89-115.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1588 0.07% 1516 0.08% 33321 0.08% 19 0.03% s0106001e902d970a.cg.shawcable.net
1584 0.07% 1450 0.08% 34982 0.08% 8 0.01% 204-83-223-223.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1574 0.07% 983 0.05% 25494 0.06% 9 0.01% bas8-ottawa23-1177550988.dsl.bell.ca
1568 0.07% 1221 0.07% 34501 0.08% 9 0.01% d50-92-178-252.bchsia.telus.net
1565 0.07% 1468 0.08% 31952 0.08% 21 0.03% 67-225-55-222.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1550 0.07% 1018 0.06% 28500 0.07% 4 0.01% 64-110-221-38.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
1543 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 66 0.11% crawl8.dotnetdotcom.org
1537 0.07% 1422 0.08% 35684 0.08% 12 0.02% h72-172-98-162.mcsnet.ca
1524 0.07% 1341 0.07% 30473 0.07% 26 0.04% vance003.net.gov.bc.ca
1515 0.07% 1199 0.07% 33902 0.08% 5 0.01% cpe-76-184-176-237.tx.res.rr.com
1506 0.07% 1462 0.08% 30453 0.07% 17 0.03% s0106000fea81902b.rd.shawcable.net
1498 0.07% 1246 0.07% 28317 0.07% 11 0.02% s01060011d84a7b6a.vc.shawcable.net
1494 0.07% 1287 0.07% 26988 0.06% 17 0.03% host114.95.34.207.in-addr.arpa
1493 0.07% 1248 0.07% 29752 0.07% 10 0.02% d75-156-193-80.abhsia.telus.net
1484 0.07% 1418 0.08% 30496 0.07% 10 0.02% s0106000f3d5dfe51.vs.shawcable.net
1480 0.07% 1262 0.07% 32356 0.08% 19 0.03% s01060013a9442f88.ss.shawcable.net
1465 0.07% 1401 0.08% 23917 0.06% 26 0.04% d173-180-114-87.bchsia.telus.net
1463 0.07% 1435 0.08% 44976 0.11% 4 0.01% 96.63.142.204
1463 0.07% 533 0.03% 15008 0.04% 1 0.00% s01060011d8eb641c.ss.shawcable.net
1459 0.07% 1054 0.06% 24959 0.06% 15 0.02% host-216-130-217-242.evsl.net
1445 0.07% 1330 0.07% 31552 0.07% 12 0.02% s010600225f09cc1f.cg.shawcable.net
1441 0.07% 1381 0.08% 29776 0.07% 15 0.02% 208-38-4-167.wifi.sta.shockware.com
1425 0.07% 653 0.04% 18393 0.04% 3 0.00% 114.224.185.76
1413 0.06% 1034 0.06% 24466 0.06% 14 0.02% 216.174.154.142
1410 0.06% 1324 0.07% 33260 0.08% 19 0.03% wnpgmb1316w-ds01-227-127.dynamic.mtsallstream.net
1405 0.06% 1119 0.06% 30679 0.07% 24 0.04% 131.137.245.207
1405 0.06% 1371 0.08% 18888 0.04% 8 0.01% xplr-69-168-144-140.xplornet.com
1401 0.06% 1355 0.07% 36973 0.09% 4 0.01% 69-11-59-222.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1401 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 3 0.00% h-97-54.scoutjet.com
1393 0.06% 1153 0.06% 27721 0.07% 19 0.03% 206-163-243-21.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1392 0.06% 1377 0.08% 33832 0.08% 7 0.01% ip-66-181-214-235.wireless.tera-byte.com
1390 0.06% 1331 0.07% 28489 0.07% 14 0.02% 69-11-101-72.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1389 0.06% 1067 0.06% 15058 0.04% 4 0.01% 111.174.103.50
1378 0.06% 1213 0.07% 27724 0.07% 8 0.01% 184.71.36.226
1376 0.06% 868 0.05% 22706 0.05% 9 0.01% ahrehost.fss.gov.ab.ca
1370 0.06% 952 0.05% 23331 0.06% 7 0.01% s01060013d44c998a.ed.shawcable.net
1367 0.06% 1281 0.07% 33220 0.08% 4 0.01% d173-183-183-237.abhsia.telus.net
1364 0.06% 1337 0.07% 36817 0.09% 5 0.01% 216-65-163-033.yourlink.ca
1359 0.06% 1195 0.07% 26648 0.06% 16 0.03% 64-201-223-48.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1358 0.06% 1315 0.07% 18334 0.04% 9 0.01% xplr-69-168-144-136.xplornet.com
1357 0.06% 1267 0.07% 36510 0.09% 4 0.01% 142-165-61-189.regn.static.sasknet.sk.ca
1319 0.06% 1026 0.06% 26874 0.06% 12 0.02% 67-225-114-235.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1290 0.06% 959 0.05% 21234 0.05% 15 0.02% 68.151.32.237
1285 0.06% 1226 0.07% 27297 0.06% 20 0.03% 198.162.72.25
1254 0.06% 1189 0.07% 26091 0.06% 12 0.02% cpc1-nrte17-0-0-cust740.8-4.cable.virginmedia.com
1245 0.06% 1138 0.06% 27906 0.07% 36 0.06% 205.200.189.2
1233 0.06% 1219 0.07% 345 0.00% 0 0.00% 218.213.143.11
1216 0.06% 1023 0.06% 24096 0.06% 9 0.01% s0106001422af9710.vn.shawcable.net
1203 0.06% 940 0.05% 26110 0.06% 1 0.00% 142.46.2.236
1201 0.06% 1024 0.06% 19857 0.05% 17 0.03% cm216036150056.wcgwave.ca
1194 0.05% 1129 0.06% 32765 0.08% 7 0.01% s01060024be40d04a.wp.shawcable.net
1192 0.05% 1159 0.06% 25476 0.06% 14 0.02% 67-225-77-114.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1177 0.05% 1132 0.06% 27737 0.07% 5 0.01% 68-69-197-6.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1174 0.05% 790 0.04% 18414 0.04% 7 0.01% h24-207-118-164.cst.dccnet.com
1157 0.05% 1116 0.06% 28424 0.07% 5 0.01% static24-72-70-181.r.rev.accesscomm.ca
1154 0.05% 0 0.00% 7 0.00% 8 0.01% d199-126-147-254.abhsia.telus.net
1152 0.05% 1117 0.06% 23736 0.06% 11 0.02% d137-186-157-141.abhsia.telus.net
1151 0.05% 1136 0.06% 33655 0.08% 2 0.00% 108-60-184-134.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
1149 0.05% 1101 0.06% 26498 0.06% 8 0.01% 206-163-227-64.msjw.hsdb.sasknet.sk.ca
1146 0.05% 1103 0.06% 26514 0.06% 17 0.03% d199-126-137-177.abhsia.telus.net
1144 0.05% 1115 0.06% 14580 0.03% 6 0.01% xplr-69-168-144-146.xplornet.com
1143 0.05% 902 0.05% 20922 0.05% 7 0.01% 67-225-52-60.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
1142 0.05% 951 0.05% 21256 0.05% 7 0.01% 69-11-121-45.estv.static.sasknet.sk.ca
1138 0.05% 1089 0.06% 14926 0.04% 7 0.01% xplr-69-168-144-149.xplornet.com
1136 0.05% 998 0.06% 28066 0.07% 4 0.01% s0106001d72be7db3.gv.shawcable.net
1134 0.05% 1076 0.06% 23093 0.05% 13 0.02% 207-47-229-80.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1126 0.05% 966 0.05% 24969 0.06% 56 0.09% s01060016d304a47a.vn.shawcable.net
1124 0.05% 1105 0.06% 29972 0.07% 15 0.02% 69-11-19-250.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
1124 0.05% 1009 0.06% 24535 0.06% 27 0.04% vpn.rqhealth.ca
1121 0.05% 973 0.05% 21441 0.05% 9 0.01% cm216036162135.wcgwave.ca
1121 0.05% 1023 0.06% 13763 0.03% 8 0.01% xplr-69-168-144-142.xplornet.com
1118 0.05% 884 0.05% 22719 0.05% 7 0.01% s010600265acadf96.wp.shawcable.net
1106 0.05% 1053 0.06% 27977 0.07% 6 0.01% 204-83-214-180.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1105 0.05% 912 0.05% 28165 0.07% 3 0.00% 69-11-81-214.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1085 0.05% 969 0.05% 25921 0.06% 4 0.01% 125.127.75.135
1078 0.05% 1042 0.06% 28405 0.07% 9 0.01% d75-157-67-234.bchsia.telus.net
1075 0.05% 370 0.02% 9366 0.02% 3 0.00% 206-163-240-193.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1070 0.05% 215 0.01% 5334 0.01% 2 0.00% d75-152-111-180.abhsia.telus.net
1068 0.05% 1030 0.06% 24638 0.06% 7 0.01% 50.64.16.125
1068 0.05% 842 0.05% 19297 0.05% 5 0.01% 67-225-113-149.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1066 0.05% 1026 0.06% 21721 0.05% 7 0.01% d161-184-90-151.abhsia.telus.net
1064 0.05% 964 0.05% 22706 0.05% 5 0.01% 208.38.3.13
1064 0.05% 967 0.05% 17478 0.04% 19 0.03% ip51cfed92.direct-adsl.nl
1063 0.05% 905 0.05% 19301 0.05% 12 0.02% bas3-sudbury98-1168049411.dsl.bell.ca
1055 0.05% 936 0.05% 20182 0.05% 11 0.02% remote-stn.potashcorp.com
1054 0.05% 285 0.02% 7429 0.02% 3 0.00% 207-47-207-151.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
1051 0.05% 578 0.03% 17162 0.04% 1 0.00% 75.92.85.117.broad.wx.js.dynamic.163data.com.cn
1048 0.05% 985 0.05% 26270 0.06% 21 0.03% proxy-w.ccra-adrc.gc.ca
1045 0.05% 1036 0.06% 26574 0.06% 9 0.01% 205.250.230.212
1043 0.05% 919 0.05% 27340 0.06% 1 0.00% s010678cd8e5e75af.mj.shawcable.net
1041 0.05% 1008 0.06% 23982 0.06% 8 0.01% 66.183.118.173
1041 0.05% 1012 0.06% 22402 0.05% 12 0.02% s0106001a70dfd678.ed.shawcable.net
1034 0.05% 628 0.03% 15674 0.04% 2 0.00% d50-92-7-94.bchsia.telus.net
1031 0.05% 984 0.05% 22305 0.05% 12 0.02% out.clearnet.com
1029 0.05% 815 0.05% 21207 0.05% 6 0.01% 67-225-79-37.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1027 0.05% 990 0.05% 14806 0.04% 8 0.01% xplr-69-168-144-141.xplornet.com
1026 0.05% 879 0.05% 20476 0.05% 7 0.01% 67-225-119-74.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1025 0.05% 848 0.05% 21193 0.05% 9 0.01% 64-201-217-153.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
1020 0.05% 960 0.05% 21057 0.05% 11 0.02% s01065cd9985b40bd.gv.shawcable.net
1017 0.05% 775 0.04% 18863 0.04% 2 0.00% d206-116-156-170.bchsia.telus.net
1009 0.05% 988 0.05% 23076 0.05% 7 0.01% static-68-179-69-204.ptr.terago.net
1008 0.05% 364 0.02% 9625 0.02% 3 0.00% dsl-user.acndigital.net
1007 0.05% 982 0.05% 12557 0.03% 6 0.01% xplr-69-168-144-151.xplornet.com
1006 0.05% 802 0.04% 20109 0.05% 5 0.01% 216-197-192-58.yktn.static.sasknet.sk.ca
1002 0.05% 954 0.05% 23795 0.06% 4 0.01% d75-158-104-239.abhsia.telus.net
1001 0.05% 970 0.05% 19561 0.05% 24 0.04% static24-72-21-236.r.rev.accesscomm.ca
997 0.05% 981 0.05% 21500 0.05% 5 0.01% xplr-ts-w10-208-114-136-89.barrettxplore.com
993 0.05% 956 0.05% 20562 0.05% 4 0.01% s01060014d1402a60.ed.shawcable.net
992 0.05% 975 0.05% 24757 0.06% 9 0.01% s01060026f3ef2edf.va.shawcable.net
991 0.05% 966 0.05% 24207 0.06% 6 0.01% static24-72-95-57.km.rev.accesscomm.ca
988 0.05% 954 0.05% 25702 0.06% 4 0.01% 219.140.171.82
988 0.05% 957 0.05% 21618 0.05% 11 0.02% 74.12.27.86
985 0.05% 720 0.04% 16629 0.04% 5 0.01% cpe0026f3069167-cm0026f3069163.cpe.net.cable.rogers.com
982 0.05% 885 0.05% 21771 0.05% 5 0.01% s01060026080916bc.cg.shawcable.net
979 0.04% 908 0.05% 13146 0.03% 10 0.02% 69-11-122-136.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
973 0.04% 943 0.05% 11017 0.03% 10 0.02% xplr-69-168-144-133.xplornet.com
966 0.04% 728 0.04% 16919 0.04% 7 0.01% a208-98-232-254.enmaxenvision.net
959 0.04% 766 0.04% 16964 0.04% 10 0.02% s010600132073341f.ss.shawcable.net
959 0.04% 945 0.05% 20199 0.05% 15 0.02% s0106002369b76b70.du.shawcable.net
952 0.04% 710 0.04% 16386 0.04% 6 0.01% cm216036163252.wcgwave.ca
952 0.04% 527 0.03% 12163 0.03% 4 0.01% d50-92-164-10.bchsia.telus.net
952 0.04% 928 0.05% 17348 0.04% 5 0.01% xplr-ts-t11-208-114-160-231.barrettxplore.com
950 0.04% 880 0.05% 21560 0.05% 8 0.01% 216-197-158-92.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
949 0.04% 859 0.05% 23068 0.05% 4 0.01% s010600179a9c0941.gv.shawcable.net
942 0.04% 746 0.04% 19582 0.05% 2 0.00% 125.87.64.127
939 0.04% 832 0.05% 26842 0.06% 23 0.04% s01060004e2031f5f.ok.shawcable.net
931 0.04% 902 0.05% 11869 0.03% 7 0.01% xplr-69-168-144-134.xplornet.com
927 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 38.111.147.84
924 0.04% 899 0.05% 19704 0.05% 10 0.02% d75-157-84-183.bchsia.telus.net
920 0.04% 901 0.05% 20571 0.05% 3 0.00% s010600259c2be3ad.du.shawcable.net
919 0.04% 886 0.05% 20970 0.05% 3 0.00% d137-186-118-168.abhsia.telus.net
919 0.04% 698 0.04% 15186 0.04% 5 0.01% static24-89-94-45.es.rev.accesscomm.ca
915 0.04% 607 0.03% 14399 0.03% 9 0.01% agrgate.agr.ca
910 0.04% 884 0.05% 26878 0.06% 2 0.00% 204.237.84.30
908 0.04% 878 0.05% 19531 0.05% 15 0.02% d198-53-189-7.abhsia.telus.net
905 0.04% 797 0.04% 20683 0.05% 2 0.00% s01060013d3048ab5.ed.shawcable.net
901 0.04% 797 0.04% 18303 0.04% 7 0.01% static24-72-98-210.un.rev.accesscomm.ca
899 0.04% 843 0.05% 19440 0.05% 13 0.02% d209-89-17-249.abhsia.telus.net
896 0.04% 210 0.01% 5031 0.01% 1 0.00% 71-17-220-66.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
892 0.04% 810 0.04% 17975 0.04% 10 0.02% fw-inet.cnpl.enbridge.com
885 0.04% 676 0.04% 19476 0.05% 2 0.00% 216-197-130-108.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
885 0.04% 863 0.05% 21102 0.05% 13 0.02% d75-158-161-89.abhsia.telus.net
885 0.04% 840 0.05% 18032 0.04% 4 0.01% s0106001c10c1d30e.vc.shawcable.net
882 0.04% 850 0.05% 19558 0.05% 23 0.04% 216.198.139.84
881 0.04% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.00% 213.186.120.196.utel.net.ua
881 0.04% 639 0.04% 11731 0.03% 15 0.02% 69-11-62-221.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
880 0.04% 859 0.05% 18441 0.04% 9 0.01% 71-17-130-77.llyd.hsdb.sasknet.sk.ca
880 0.04% 723 0.04% 21831 0.05% 7 0.01% 71-17-244-160.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
879 0.04% 658 0.04% 16872 0.04% 8 0.01% d50-92-107-135.bchsia.telus.net
871 0.04% 779 0.04% 20889 0.05% 3 0.00% 96.51.31.35
870 0.04% 821 0.05% 16988 0.04% 24 0.04% vance001.net.gov.bc.ca
868 0.04% 849 0.05% 17724 0.04% 9 0.01% brndmb0244w-ad02-80-32.dynamic.mtsallstream.net
867 0.04% 784 0.04% 18395 0.04% 20 0.03% 198.161.203.93
864 0.04% 398 0.02% 9720 0.02% 3 0.00% s010600002141a437.vs.shawcable.net
862 0.04% 817 0.05% 18140 0.04% 9 0.01% s010600222dda074f.ss.shawcable.net
861 0.04% 794 0.04% 19842 0.05% 11 0.02% cm216036175243.wcgwave.ca
859 0.04% 797 0.04% 10867 0.03% 4 0.01% xplr-69-168-144-138.xplornet.com
858 0.04% 518 0.03% 9098 0.02% 15 0.02% 142-165-142-212.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca
854 0.04% 802 0.04% 20908 0.05% 8 0.01% s0106001346063481.vc.shawcable.net
852 0.04% 772 0.04% 22010 0.05% 5 0.01% cheetah-tiv-ve3000-126-0246.bmts.com
850 0.04% 778 0.04% 20067 0.05% 7 0.01% 71-17-124-52.estv.hsdb.sasknet.sk.ca
848 0.04% 808 0.04% 20584 0.05% 1 0.00% 8ta-151-102-65.telkomadsl.co.za
846 0.04% 586 0.03% 12040 0.03% 12 0.02% mailserver.hydro.mb.ca
845 0.04% 801 0.04% 19771 0.05% 4 0.01% 196.166.110-65.q9.net
845 0.04% 759 0.04% 20274 0.05% 5 0.01% s010600173f829007.fm.shawcable.net
844 0.04% 813 0.04% 19062 0.05% 5 0.01% 206-45-220-101.static.mtsallstream.net
841 0.04% 728 0.04% 15189 0.04% 8 0.01% brndmb0244w-ad02-29-195.dynamic.mtsallstream.net
840 0.04% 818 0.05% 19726 0.05% 2 0.00% 173.210.217.90
837 0.04% 574 0.03% 12571 0.03% 7 0.01% 24.69.202.126
836 0.04% 748 0.04% 21722 0.05% 3 0.00% 96.51.131.246
834 0.04% 805 0.04% 18121 0.04% 3 0.00% wnpgmb0515w-ad02-112-158-142.dynamic.mtsallstream.net
831 0.04% 781 0.04% 22538 0.05% 3 0.00% 64-110-243-225.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
831 0.04% 640 0.04% 13527 0.03% 6 0.01% 66-128-90-071.yourlink.ca
831 0.04% 811 0.04% 21183 0.05% 6 0.01% d198-53-87-83.abhsia.telus.net
829 0.04% 804 0.04% 16574 0.04% 10 0.02% cable-64-178-133-209.dyn.personainc.net
827 0.04% 805 0.04% 20357 0.05% 6 0.01% d142-59-53-20.abhsia.telus.net
827 0.04% 809 0.04% 12560 0.03% 18 0.03% s01060018e7f67e27.ok.shawcable.net
826 0.04% 774 0.04% 15470 0.04% 12 0.02% 208-110-40-084.yourlink.ca
826 0.04% 774 0.04% 21401 0.05% 15 0.02% 216-243-250-224.bigbend.net
825 0.04% 740 0.04% 16829 0.04% 5 0.01% sm-206-174-222-219.skvelocity.ca
824 0.04% 812 0.04% 19225 0.05% 4 0.01% 198.169.210.253
822 0.04% 662 0.04% 13929 0.03% 11 0.02% 69-11-72-175.yktn.hsdb.sasknet.sk.ca
822 0.04% 816 0.05% 24966 0.06% 9 0.01% 71-17-99-45.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
822 0.04% 723 0.04% 18082 0.04% 4 0.01% bas1-brampton37-1176136700.dsl.bell.ca
816 0.04% 421 0.02% 11359 0.03% 1 0.00% 112.150.155.164
816 0.04% 809 0.04% 22676 0.05% 8 0.01% stg-62.siemenstransport.com
813 0.04% 611 0.03% 15949 0.04% 3 0.00% d205-206-137-126.abhsia.telus.net
808 0.04% 465 0.03% 14711 0.03% 6 0.01% s0106000f66aca4d8.gv.shawcable.net
808 0.04% 652 0.04% 17462 0.04% 10 0.02% wnpgmb0517w-ad04-40-16.dynamic.mtsallstream.net
806 0.04% 741 0.04% 17924 0.04% 2 0.00% wnpgmb0910w-ad02-88-47.dynamic.mtsallstream.net
801 0.04% 588 0.03% 15013 0.04% 2 0.00% s010600248c6d8b96.cg.shawcable.net
797 0.04% 747 0.04% 17292 0.04% 21 0.03% bas5-windsor12-2925245680.dsl.bell.ca
797 0.04% 513 0.03% 11982 0.03% 5 0.01% blk-222-172-225.eastlink.ca
797 0.04% 756 0.04% 18420 0.04% 18 0.03% s01060026f3c5d3b0.ok.shawcable.net
792 0.04% 710 0.04% 16879 0.04% 11 0.02% pcx1.petro-canada.ca
792 0.04% 668 0.04% 18876 0.04% 6 0.01% wnpgmb0614w-ds01-3-24.dynamic.mtsallstream.net
791 0.04% 708 0.04% 16339 0.04% 5 0.01% 67-225-72-6.prna.hsdb.sasknet.sk.ca
791 0.04% 685 0.04% 17142 0.04% 5 0.01% d216-232-231-62.bchsia.telus.net
790 0.04% 697 0.04% 18351 0.04% 5 0.01% 204-83-243-241.sktn.static.sasknet.sk.ca
790 0.04% 534 0.03% 11949 0.03% 4 0.01% s010600110998b8a4.vs.shawcable.net
789 0.04% 781 0.04% 16547 0.04% 7 0.01% cpe0026f3218428-cm0026f3218425.cpe.net.cable.rogers.com
